
²úÆ·Ãû³Æ£ºJ41HÖý¸Ö·¨À¼×èÖ¹·§
²úÆ·±êÇ©£º×èÖ¹·§,Öý¸Ö·¨À¼×èÖ¹·§
¸üÐÂʱ¼ä£º2019/5/17 9:22:54
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º YJ43FÈýͨ¿¹ÉúËØ×èÖ¹·§
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºJ41Y¸õîâ¸Ö×èÖ¹·§
ÔÚÏ߿ͷþ£º
ÔÚÏß¶©¹º£ºÔÚÏß¶©¹º
²úÆ·ÏêÇé
J41HÖý¸Ö·¨À¼×èÖ¹·§²úÆ·¸ÅÊö£º
J41H-16C~160C Öý¸Ö·¨À¼×èÖ¹·§£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼ÅþÁ¬¡¢Ö±Í¨Ê½¡¢·§×ùÃÜ·âÃæÖÊÁÏΪ Cr13 ϵ²»Ðâ¸Ö¡¢¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN160¡¢·§ÌåÖÊÁÏÎªÌ¼ËØ¸ÖµÄ×èÖ¹·§¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Öý¸Ö·¨À¼×èÖ¹·§ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ÊÂÇéѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
| J41H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
Öý¸Ö·¨À¼×èÖ¹·§Á㲿¼þÖÊÁÏ
| ÐͺŠ| ÖÊÁÏ | |||
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| J41H-16C~160C | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð | ʯÃÞ¡¢Ê¯Ä«¡¢ÈáÐÔʯī¡¢¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
²úÆ·ÐÎ×´¼°½á¹¹³ß´ç 1.6MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4¡Áø14 | 198 | 120 | 5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4¡Áø14 | 200 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4¡Áø14 | 243 | 140 | 7.3 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4¡Áø14 | 253 | 160 | 8 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4¡Áø18 | 280 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4¡Áø18 | 312 | 200 | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4¡Áø18 | 321 | 200 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4¡Áø18 | 325 | 240 | 22 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4¡Áø18 | 355 | 240 | 31 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4¡Áø18 | 415 | 280 | 45 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4¡Áø18 | 460 | 320 | 80 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8¡Áø23 | 510 | 360 | 97 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12¡Áø23 | 590 | 360 | 169 |
²úÆ·ÐÎ×´¼°½á¹¹³ß´ç 2.5MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4¡Áø14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4¡Áø14 | 233 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4¡Áø14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4¡Áø14 | 285 | 160 | 7.5 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4¡Áø18 | 302 | 180 | 8.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4¡Áø18 | 355 | 200 | 12.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Áø18 | 362 | 240 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8¡Áø18 | 325 | 280 | 25 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Áø18 | 369 | 280 | 30 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8¡Áø23 | 370 | 300 | 35 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8¡Áø18 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Áø23 | 611 | 400 | 98 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12¡Áø25 | 721 | 400 | 170 |
²úÆ·ÐÎ×´¼°½á¹¹³ß´ç 4.0MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4¡Áø14 | 198 | 120 | 4.5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4¡Áø14 | 233 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4¡Áø14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4¡Áø14 | 285 | 160 | 9 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4¡Áø18 | 302 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4¡Áø18 | 355 | 200 | 17 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Áø18 | 373 | 240 | 24 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8¡Áø18 | 408 | 280 | 33 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Áø18 | 436 | 320 | 44 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8¡Áø23 | 480 | 360 | 60 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8¡Áø25 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Áø25 | 611 | 400 | 130 |
![]() |
×¢£ºÒÔÉϵIJúÆ·ÏÈÈÝ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¼Æ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êý¾Ý½öÓÃÓڲο¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÊÇÐè¸ü׼ȷµÄ×ÊÁÏÇë×Éѯ¹«Ë¾ÊÖÒÕЧÀÍÈÈÏߣº18117208829





