
²úÆ·Ãû³Æ£ºJ41J³Ä½º×èÖ¹·§
²úÆ·±êÇ©£º×èÖ¹·§,³Ä½º×èÖ¹·§
¸üÐÂʱ¼ä£º2019/5/18 10:06:18
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º J941Wµç¶¯×èÖ¹·§
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºJ11TÄÚÂÝÎÆ×èÖ¹·§
ÔÚÏ߿ͷþ£º
ÔÚÏß¶©¹º£ºÔÚÏß¶©¹º
²úÆ·ÏêÇé
J41J³Ä½º×èÖ¹·§²úÆ·¸ÅÊö£º
J41J³Ä½º×èÖ¹·§×¨ÓÃÓÚ¿ØÖÆÒ»Ñùƽ³£ÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§ÌåÄÚÇ»Íâò¸²Óпɹ©Ñ¡ÔñµÄÖÖÖÖÏ𽺣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ²î±ðÊÂÇéζȺÍÁ÷Ìå¹ÜÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÇ¿¶È¸ß¡¢ÄÍÇÖÊ´ÐԺõÄÌØµã¡£¡£¡£³Ä½º×èÖ¹·§µÄ·§°êÓÉ·§¸Ë·¢¶¯²¢ÑØ·§×ùÖÐÐÄÖáÏß×öÉý½µÔ˶¯µÄ·§ÃÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔڹܷÉÏÖ÷ÒªÓÃÀ´½Óͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·ÖеĽéÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«²»¿É×ö½ÚÔ¼Óᣡ£¡£
J41J³Ä½º×èÖ¹·§Éè¼Æ±ê×¼
| ×ñÕչ淶 | STANDARD |
| Éè¼ÆÓÚÖÆÔì | GB 12233/GB¡¡12235 |
| ½á¹¹³¤¶È | GB 12221£¨³¤-¶ÌϵÁУ© |
| ·¨À¼³ß´ç | JB 78/JB 79£¨GB£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬HG£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SH£© |
| ѹÁ¦ÊÔÑé | GB/T¡¡13927 |
| ±ê¼Ç | GB¡¡12220 |
| ¹©»õ | GB/T¡¡12252 |
J41J³Ä½º×èÖ¹·§ÊÔÑé²âÊÔ
³ÄÀï²ã£ºµç»ð»¨¼ì²â
ÊÔÑéÓëÄ¥Á·°´GB/T13927±ê×¼
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN£¨MPa£©
·§Ì壺PN¡Á1.5
Ãܷ⣺PN¡Á1.1
J41J³Ä½º×èÖ¹·§Ö÷ÒªÁã¼þÖÊÁÏ
| ·§Ìå | ÖýÌú¡¢ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Ì¼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö |
| µû°å | ÖýÌú¡¢ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Ì¼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢Ì¼¸ÖÍêÈ«°ü¸²Ï𽺻ò·úËÜÁÏ |
| ·§¸Ë | ̼¸Ö¶ÆÄøÁס¢²»Ðâ¸Ö |
| ·§×ùÃÜ·âȦ | ×ÔÈ»½ºNR¡¢Âȶ¡½ºCR¡¢¶¡ë潺NBR¡¢ÈýÔªÒÒ±û½ºEPDM¡¢·úÏð½ºFKM |
| ÊÖÂÖ | ÖýÌú¡¢Ì¼¸Ö |
J41J³Ä½º×èÖ¹·§Ö÷Òª³ß´ç²ÎÊý
| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN | ¹«³ÆÑ¹Á¦MPa | ÊÂÇéѹÁ¦MPa | L mm |
D mm |
D1 mm |
n-¦µd mm |
H1 mm |
H2 mm |
Do mm |
ÖÊÁ¿ |
| 15 | 1.6 1.0 |
1.6 1.0 |
130 | 95 | 65 | 4-14 | 213 | 232 | 100 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 224 | 246 | 100 | 6 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 240 | 272 | 120 | 8 | ||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 262 | 285 | 120 | 10.5 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 283 | 310 | 140 | 16.5 | ||
| 50 | 2360 | 165 | 125 | 4-18 | 311 | 345 | 140 | 18. | ||
| 65 | 290 | 185 | 1451 | 4-18 | 366 | 410 | 160 | 26 | ||
| 80 | 310 | 200 | 60 | 6/2-18 | 388 | 430 | 200 | 36.5 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 463 | 535 | 280 | 58 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | 495 | 575 | 380 | 64 | ||
| 150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | 560 | 60 | 320 | 85 | ||
| 200 | 495 | 340 | 295 | 6/2-22 | 615 | 715 | 360 | 155 | ||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 10/2-22 | 790 | 935 | 500 | 243 | ||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 10/2-22 | 908 | 1100 | 500 | 295 |

×¢£ºÒÔÉϵIJúÆ·ÏÈÈÝ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¼Æ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êý¾Ý½öÓÃÓڲο¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÊÇÐè¸ü׼ȷµÄ×ÊÁÏÇë×Éѯ¹«Ë¾ÊÖÒÕЧÀÍÈÈÏߣº18117208829




