
²úÆ·Ãû³Æ£ºZ41H¶Í¸ÖÕ¢·§
²úÆ·±êÇ©£ºÕ¢·§,¶Í¸ÖÕ¢·§
¸üÐÂʱ¼ä£º2019/5/14 12:00:47
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º APIÃÀ±êÕ¢·§
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºWZ41H²¨ÎƹÜÕ¢·§
ÔÚÏ߿ͷþ£º
ÔÚÏß¶©¹º£ºÔÚÏß¶©¹º
²úÆ·ÏêÇé
Z41H¶Í¸ÖÕ¢·§²úÆ·¸ÅÊö£º
¶Í¸Ö·¨À¼Õ¢·§ÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å¡¢ÊÖÂÖµÈÖ÷Òª²¿¼þ×é³É¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Õ¢·§µÄÆô±Õ¼þÊÇÕ¢°å£¬£¬£¬£¬£¬Õ¢°åµÄÔ˶¯Æ«ÏòÓëÁ÷Ì寫ÏòÏà±ÊÖ±£¬£¬£¬£¬£¬Õ¢·§Ö»ÄÜ×÷È«¿ªºÍÈ«¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬²»ÊÊÏàÖúµ÷ÀíºÍ½ÚÔ¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Õ¢°åÓÐÁ½¸öÃÜ·âÃæ£¬£¬£¬£¬£¬×î³£ÓõÄШʽբ°å·§µÄÁ½¸öÃÜ·âÃæÐγÉШÐΣ¬£¬£¬£¬£¬Ð¨ÐνÇËæ·§ÃŲÎÊý¶øÒ죬£¬£¬£¬£¬Í¨³£Îª5¡ã¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¨³£ÔÚÉý½µ¸ËÉÏÓÐÌÝÐÎÂÝÎÆ£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý·§ÃŶ¥¶ËµÄÂÝĸÒÔ¼°·§ÌåÉϵĵ¼²Û£¬£¬£¬£¬£¬½«ÐýתÔ˶¯±äΪֱÏßÔ˶¯£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¾ÍÊǽ«²Ù×÷ת¾Ø±äΪ²Ù×÷ÍÆÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Óеķ§ÃÅ£¬£¬£¬£¬£¬·§¸ËÂÝĸÉèÔÚÕ¢°åÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÊÖÂÖת¶¯·¢¶¯·§¸Ëת¶¯£¬£¬£¬£¬£¬¶øÊ¹Õ¢°åÌáÉý£¬£¬£¬£¬£¬ÕâÖÖ·§ÃŽÐ×öÐýת¸ËÕ¢·§»ò½Ð°µ¸ËÕ¢·§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶Í¸Ö·¨À¼Õ¢·§Ö÷ÒªÁã¼þµÄÖÊÁÏ˵Ã÷
| ·§Ìå | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M ZGCr18Ni9Ti | CF3 | CF3M | |||
| ·§¸Ç | WCB | 12Cr1MoV WC1 | 12Cr1MoV WC6 | 12Cr1MoV WC9 | 12Cr1MoV ZGCr5Mo | 304 CF8 | 316 CF8M | CF3 | CF3M | |||
| Ö§¼Ü | WCB | WCB | WCB | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
| Õ¢°å | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | ZGCr5Mo | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
| ·§¸Ë | 2Cr13 | 25Cr2MoV | ||||||||||
| ·§×ù | 25 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | |||
| ÃÜ·â»· | °ü¸²µæ¡¢ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī | |||||||||||
| ÌîÁÏ | ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī | |||||||||||
| ·§¸ËÂÝĸ | ZCuA110Fe3 | |||||||||||
·¨À¼±ê×¼ÇкÏAPI 602£¬£¬£¬£¬£¬MSS-SP-118£¨¿É½ÓÄɱê×¼£©ºÍANSI B16.34¡¢B35352¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ä¥Á·Óë²âÊÔ°´API598£¬£¬£¬£¬£¬±ê¼Ç°´MSS-Sp-25¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£½ÓÄÉÒÔϽṹ
È«¾¶»òËõ¾¶
½á¹¹³¤¶È°´ANSI B16.10
·¨À¼³ß´ç°´ANSI B16.5
ѹÁ¦×Ô½ôʽ·§¸Ç
Ã÷¸ËÖ§¼ÜÐÍ£¨OS&Y£©
×Ô¶¨ÐÄѹ°åѹÌ×ʽ
ÕûÌåÉÏÃÜ·â×ù
ÕûÌå·§Ìå·¨À¼
¶Ôº¸½Ó¶ËÇкÏASME B16.25
RTJ·§Ìå·§¸ÇÅþÁ¬ÐÎʽ
ÂÝ˨ÅþÁ¬¡¢¾À¸ðµæÆ¬ÃÜ·âʽ·§¸Ç£¬£¬£¬£¬£¬ÂÝÎÆÅþÁ¬¡¢È«º¸ÃÜ·âʽ·§¸ÇÒÔ¼°ÂÝÎÆÅþÁ¬ÄÚѹ×ÔϸÃÜ·â·§¸Ç
150Lb-600Lb±ê×¼²ÄÖÊÃ÷ϸ±í
| ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | ·§Ìå | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | ·§×ù | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Õ¢°å | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | ·§¸Ë | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | µæÆ¬ | 316¼ÐÈáÐÔʯī | 316¼ÐPTFE | ||
| 6 | ·§¸Ç | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | ·§¸ÇÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | Ô²ÖùÏú | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | ÌîÁÏѹÌ× | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | »î½ÚÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | ÌîÁÏѹ°å | A105 | A182 F304 | ||
| 12 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | ·§¸ËÂÝĸ | A276 420 | |||
| 14 | Ëø½ôÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | ÃúÅÆ | SS | |||
| 16 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
| 17 | Èó»¬µæÆ¬ | A273 431 | |||
| 18 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | PTFE | ||
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29¡ãC¡«425¡ãC | -29¡ãC¡«550¡ãC | -29¡ãC¡«200¡ãC | ||
×¢ÖØ¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É½ÓÄÉ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÃÜ·âÃæÖÊÁÏÅä¶ÔÓɿͻ§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾öÒé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
CS=̼¸Ö£»£»£»£»£»AS=ºÏ½ð¸Ö£»£»£»£»£»SS=²»Ðâ¸Ö£»£»£»£»£»
¶Í¸Ö·¨À¼Õ¢·§³ß´ç£¨mm)ºÍÖØÁ¿£¨Kg£©
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
| L(RF) L1(BW) |
150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300Lb | 145 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
| 600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H£¨¿ª£© | 150,300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
| 600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
| ÖØÁ¿ | 150 | RTJ | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
| BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
| 300 | RTJ | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
| BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
| 600 | RTJ | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 18.3 | |
| BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | ||
900Lb-1500Lb±ê×¼²ÄÖÊÃ÷ϸ±í
| ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | ·§Ìå | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | ·§×ù | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Õ¢°å | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | ·§¸Ë | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | µæÆ¬ | 316¼ÐÈáÐÔʯī | 316¼ÐPTFE | ||
| 6 | ·§¸Ç | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | ·§¸ÇÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | Ô²ÖùÏú | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | ÌîÁÏѹÌ× | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | »î½ÚÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | ÌîÁÏѹ°å | A105 | A182 F304 | ||
| 12 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | ·§¸ËÂÝĸ | A276 420 | |||
| 14 | Ëø½ôÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | ÃúÅÆ | SS | |||
| 16 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
| 17 | Èó»¬µæÆ¬ | A273 431 | |||
| 18 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | PTFE | ||
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29¡ãC¡«425¡ãC | -29¡ãC¡«550¡ãC | -29¡ãC¡«200¡ãC | ||
×¢ÖØ¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É½ÓÄÉ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÃÜ·âÃæÖÊÁÏÅä¶ÔÓɿͻ§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾öÒé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
CS=̼¸Ö£»£»£»£»£»AS=ºÏ½ð¸Ö£»£»£»£»£»SS=²»Ðâ¸Ö£»£»£»£»£»
¶Í¸Ö·¨À¼Õ¢·§³ß´ç£¨mm)ºÍÖØÁ¿£¨Kg£©
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
| L(RTJ) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
| L1(BW) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| H£¨¿ª£© | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| ÖØÁ¿ | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
BW |
5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | ||
![]() |
![]() |






